Nombre de Empresa | No. Empleados |
Tipo de cliente
|
Tipo de Planta de Selección de Residuos
|
Nivel de Automatización
|
Materiales Procesados (toneladas/año) |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Paper Products Inc. | |||||
Archway | Comercial, Industrial, Residencial | ||||
Ateliers Transition Inc. | |||||
Capital Paper Recycling Ltd. | Comercial, Industrial | ||||
Cascades Inc | Industrial, Comercial | Semi-automatizado | 2.200.000 | ||
Chatham-Kent Recycling Inc. | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
Coastline Recycling | Comercial, Residencial | ||||
Countrywide Recycling Inc. | Residencial, Comercial | Semi-automatizado | |||
Draglam Waste & Recycling | Comercial, Industrial, Residencial | ||||
Ecology Recycling | Comercial | ||||
Essex-Windsor Solid Waste Authority | Residencial | Flujo Dual | |||
Excavation Dolbeau Inc. | |||||
Gaudreau Environnement Inc. | Residencial, Comercial, Industrial | 50.000 | |||
GFL Environmental Inc. | Comercial, Residencial, Industrial | ||||
Groupe Bouffard | Residencial, Comercial | ||||
Groupe Coderr | |||||
Groupe Convex | Comercial, Industrial, Residencial | ||||
Groupe RCM Inc. | Comercial, Industrial, Residencial | ||||
Groupe Thomas Bellemare Ltd | |||||
Hanna Paper Fibres Ltd. | Comercial, Industrial | 400.000 | |||
Harvest Recycling | Comercial, Residencial | ||||
Kruger Inc. | Comercial, Industrial | ||||
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean | |||||
La Sablière de Warwick | |||||
Le centre de tri d’Argenteuil | |||||
Le Phare | |||||
Les Papiers Grimard Inc. | |||||
Loraas Recycle | Residencial, Comercial | Flujo Único | Totalmente automatizado | 36.500 | |
Multi Recyclage Inc. | Residencial, Comercial | ||||
Multi-Tri Environnement | |||||
Niagara Recycling | Residencial, Comercial, Industrial | Flujo Dual | 77.000 | ||
Pacific Metals Limited | Industrial | ||||
Paper Fibres Inc. | |||||
Paper Trail | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
Planet Earth Recycling Ltd. | Residencial, Comercial | ||||
Pontiac Sorting Center | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
Quinte Waste Solutions | Residencial, Comercial, Industrial | 15.000 | |||
Raven Recycling | Residencial, Comercial | ||||
RCI Environnement | 350 | Residencial, Comercial | |||
Récupéraction Centre-du-Québec | |||||
Récupération Des Basques | 20 | ||||
Récupération Frontenac Inc. | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
Récupération Mauricie | Residencial, Comercial, Industrial | 36.000 | |||
Recyclage Frédérick Morin | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
Recyclage JNJ | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
Recyclage Vanier | |||||
Recycling Alternative | Comercial | ||||
Regional Recycling | Residencial, Comercial | ||||
Ricova | |||||
Ritmrg | Residencial, Comercial, Industrial | 4.000 | |||
Sani-Éco inc. | 95 | Residencial, Comercial, Industrial | |||
Sarcan Recycling | 700 | Residencial, Comercial | |||
Société VIA | 100 | Totalmente automatizado | 45.000 | ||
The Strathmore Bottle Deport | |||||
Tomlinson Waste Recovery Center | Residencial, Comercial | Flujo Dual | |||
Transformation des Métaux du Nord Inc | Comercial | ||||
Tricentris Centre de Tri | 70 | ||||
Urban Impact Recycling Ltd | Comercial, Industrial | ||||
VPF Waste & Recycling Inc. | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
Walker Industries | Residencial | ||||
Waste Connections of Canada | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
WasteAway Recycling and Environmental Inc. | Comercial, Industrial | Flujo Único | |||
Wentworth Metal Recycling | Comercial, Industrial | ||||
Westcoast Plastic Recycling |