Nombre de Empresa | No. Empleados |
Tipo de cliente
|
Tipo de Planta de Selección de Residuos
|
Nivel de Automatización
|
Materiales Procesados (toneladas/año) |
---|---|---|---|---|---|
AEB Amsterdam | Comercial | ||||
Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
Amsing Recycling | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
Attero | |||||
Avalex | |||||
Bal Recycling | Residencial, Comercial | ||||
Box BV | Residencial, Comercial | ||||
Broeckx Plastic Recycling BV | Semi-automatizado | ||||
Clear Polymers B.V. | |||||
Collin BV | 30 | ||||
Coolrec B.V. | |||||
CVB Ecologistics | |||||
Daniëls Recycling B.V. | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
De A&M Recycling Groep | 52 | ||||
De Graaf Groep B.V. | |||||
F. van Mierle Papierrecycling BV | Comercial | ||||
G. Schrijver BV | |||||
Gebr. Hummel Recycling | Comercial | ||||
Gero Recycling B.V. | Residencial, Comercial | ||||
H De Vries BV | Residencial, Comercial | ||||
Handelsonderneming Toony Vosselman | Industrial | ||||
Heinhuis Recycling B.V. | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
Holland Recycling | |||||
Hudales BV | Residencial, Comercial | ||||
HVC Groep | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
In2recycling | |||||
Indaver Nederland B.V. | |||||
Jong Recycling | Comercial | ||||
Kempenaars Recycling B.V. | |||||
Klein Recycling BV | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
Knol Recycling | Comercial | ||||
Koenen Kaatsheuvel B.V. | |||||
Kras Recycling | Comercial | ||||
Kraus Recycling | Residencial, Comercial | ||||
Kunststof Recycling Nederland B.V. | |||||
Kwaliflex B.V. | Industrial | ||||
L.H. van Bruchem BV | Comercial | ||||
Langezaal | Industrial | ||||
MGM Afvalmanagement | Industrial | ||||
Nijssen Recycling B.V. | 80 | Comercial | |||
Oud Papiercentrale Wiermans B.V. | Comercial, Industrial, Residencial | ||||
Papiergroothandel Palm B.V. | Residencial, Comercial | Semi-automatizado | |||
Peute Recycling BV | 1.000.000 | ||||
Plastic Company | |||||
Plastic Recycling Company BV | Residencial, Industrial | ||||
Plastic Recycling Prudon BV | 10 | ||||
Recycling Diemen | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
Regionaal Sorteercentrum West BV | Residencial, Comercial, Industrial | 150.000 | |||
Renes BV | Comercial, Industrial | ||||
Reterra B.V. | |||||
Roele De Vries B.V. | 130 | ||||
Schenk-Recycling | Residencial, Comercial, Industrial | Residuos Mixtos (Procesado de Residuos Mixtos) | |||
Sortiva Alkmaar | Residencial, Comercial, Industrial | Totalmente automatizado | |||
Spijkse Metaalhandel van den Heuvel BV | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
Steenhuis Recycling BV | Residencial | ||||
Transportbedrijf Van Vliet | 250 | ||||
TRH Recycling BV | |||||
Twence | Comercial, Industrial | ||||
Van den Noort B.V. | Residencial, Comercial, Industrial | 200.000 | |||
Van der Galiën Recycling B.V. | 40 | ||||
Van Gerrevink B.V. | Residencial, Comercial | ||||
Van Happen Containers | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
Van Kaathoven | Totalmente automatizado | ||||
Van Kaathoven Groep | Residencial, Industrial | ||||
Van Leeuwen Recycling Groep | Residencial, Comercial, Industrial | ||||
Van Munster Recyclers BV | |||||
Verhoef BV | |||||
Veyzle B.V. | |||||
Vianen Leimuiden Recycling B.V. | Residencial, Comercial, Industrial | Semi-automatizado | |||
Virol | |||||
Weststad Recycling B.V. |