Fuerza de Prensa: | 118 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 29.41 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | Barracuda | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | |||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 31 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 29.41 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 460VLA, 60Hz, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 118 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1520x1140x760 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 476 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 12500 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY