Fuerza de Prensa: | 50-60 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 11-15 kW |
Región: |
Polonia
![]() |
No. de Modelo | PBPe500-o | PBPe500-k | PBPe600-o | PBPe600-k | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | ||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | ||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 0.4 - 3.6 Toneladas / hora | 0.4 - 3.6 Toneladas / hora | 0.4 - 3.6 Toneladas / hora | 0.4 - 3.6 Toneladas / hora | ||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 11 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | 400 V, 63 A, 50 Hz | 400 V, 63 A, 50 Hz | 400 V, 32 A, 50 Hz | 400 V, 32 A, 50 Hz | ||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 50 Toneladas | 50 Toneladas | 60 Toneladas | 60 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | ||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x780x1500 Myanmar | 1100x780x1500 Myanmar | 1100x780x1500 Myanmar | 1100x780x1500 Myanmar | ||
Peso del Fardo | 600 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7150x1965x2300 Myanmar | 7460x2550x2480 Myanmar | 7800x2425x2550 Myanmar | 7850x1450x2700 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1500x720 Myanmar | 2000x720 Myanmar | 1630x730 Myanmar | 2100x800 Myanmar | ||
Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
Peso | 8000 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | ||
Descargar pdf del Fabricante | . . . . |
ul. Gen. St. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała