Fuerza de Prensa: | 8-14 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 3-5.5 kW |
Región: | Polonia |
No. de Modelo | HS-8 | HS-12 | HS-14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | |||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 0.15 - 0.48 Toneladas / hora | 0.18 - 0.6 Toneladas / hora | 0.45 - 1.5 Toneladas / hora | |||
Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 35 Segundos | 35 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA | 380VLA | 380VLA | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 8 Toneladas | 12 Toneladas | 14 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | |||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 700x600x600 Myanmar | 800x700x700 Myanmar | 1200x700x700 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 80 Kyrgyzstan | 100 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3000x950x1030 Myanmar | 3400x1050x1150 Myanmar | 4500x1050x1250 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 580 Kyrgyzstan | 950 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | |||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań