Fuerza de Prensa: | 17.1-40 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.45-18.64 kW |
Región: |
España
![]() |
No. de Modelo | H-80/50-MAN | H-80/60-MAN | H-80/80-MAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | |||||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 1.4 - 1.6 Toneladas / hora | 3.2 - 3.5 Toneladas / hora | 1.5 - 3 Toneladas / hora | |||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 7.45 kW | 9.32 kW | 18.64 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 17.1 Toneladas | 27.7 Toneladas | 40 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 3 Piezas | 4 Piezas | |||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x500 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | |||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Avda. Finanzauto 22, 28500 Arganda del Rey, Madrid