Fuerza de Prensa: | 85.03 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 14.91 kW |
Región: |
EE.UU
![]() |
No. de Modelo | HM-60 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Manual | |||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | |||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 28 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 14.91 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 575VLA, 60Hz, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 85.03 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1270x1524x762 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 510 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 5238x2051x1854 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 9979 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
704 Main Avenue North, Harmony, MN 55939