Fuerza de Prensa: | 54.43-66.81 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 15 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | Gemini 3560 | Gemini-Xtreme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | ||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 34 Segundos | 34 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 15 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 460VLA, 60Hz, 3Fase | 208 - 460VLA, 60Hz, 3Fase | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 54.43 Toneladas | 66.81 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1219x1524x762 Myanmar | 1219x1524x762 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3740x2207x1299 Myanmar | 3785x2350x1334 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 5443 Kyrgyzstan | 7938 Kyrgyzstan | ||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
909 County Road 9, Vernon, AL 35592