Fuerza de Prensa: | 32.06 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.46 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | NOVA-660 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 61 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 7.46 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 480VLA, 60Hz, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 32.06 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | 6 Piezas | |||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 762x1524x1219 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 889x2372x3947 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 2087 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
3621 W Riverbend Ave, Post Falls, ID 83854