Fuerza de Prensa: | 2-8 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 0.75-2.2 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | JP5947T2 | JP7050T8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | ||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 0.12 - 0.35 Toneladas / hora | 0.3 - 0.64 Toneladas / hora | ||||
Tiempo del Ciclo | 18 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 0.75 kW | 2.2 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 1Fase | 220VLA, 50Hz, 1Fase | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 2 Toneladas | 8 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 590x470x600 Myanmar | 700x500x700 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 50 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 770x700x1930 Myanmar | 880x820x2150 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 350 Kyrgyzstan | 590 Kyrgyzstan | ||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai