Fuerza de Prensa: | 5-10 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2-3 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | JP8060T5X | JPA070T10X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | ||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 0.2 - 0.56 Toneladas / hora | 0.32 - 0.84 Toneladas / hora | ||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 3 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 5 Toneladas | 10 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x600x400 Myanmar | 1000x700x500 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 80 Kyrgyzstan | 120 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1100x1000x2150 Myanmar | 1300x950x2380 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 550 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | ||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai