Fuerza de Prensa: | 15-30 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 3-5.5 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | JP8060T15 | JP8060T20 | JP8060T30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | |||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 0.2 - 0.84 Toneladas / hora | 0.32 - 0.84 Toneladas / hora | 0.4 - 1.05 Toneladas / hora | |||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 15 Toneladas | 20 Toneladas | 30 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x600x800 Myanmar | 800x600x800 Myanmar | 800x600x800 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 120 Kyrgyzstan | 120 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1280x900x2870 Myanmar | 1280x900x3020 Myanmar | 1280x900x3050 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 850 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | |||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai