Fuerza de Prensa: | 30-50 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 5.5-7.5 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | JPA1070T30M | JPA1075T40M | JPA5076T50M | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | |||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 0.45 - 1.5 Toneladas / hora | 0.6 - 1.75 Toneladas / hora | 1.05 - 2.5 Toneladas / hora | |||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 30 Toneladas | 40 Toneladas | 50 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x700x900 Myanmar | 1100x750x1000 Myanmar | 1500x760x1000 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 250 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1580x1100x3280 Myanmar | 1580x1150x3450 Myanmar | 2000x1180x3650 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 1500 Kyrgyzstan | 2150 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | |||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai