Fuerza de Prensa: | 10 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | JP6040T10A | JP6040T10B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | ||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 0.3 - 0.64 Toneladas / hora | 0.3 - 0.64 Toneladas / hora | ||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 2.2 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 10 Toneladas | 10 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 600x400x600 Myanmar | 600x400x600 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 80 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 950x780x2150 Myanmar | 950x780x2150 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 600 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | ||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai