Fuerza de Prensa: | 100-180 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-30 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | JP-OT100 | JP-OT120 | JP-OT150 | JP-OT180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | ||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 2 - 3.6 Toneladas / hora | 2.5 - 4.2 Toneladas / hora | 4 - 7.5 Toneladas / hora | 5.2 - 10 Toneladas / hora | ||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | ||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 100 Toneladas | 120 Toneladas | 150 Toneladas | 180 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1400x700x1100 Myanmar | 1400x700x1100 Myanmar | 1800x1000x1250 Myanmar | 2000x1200x1250 Myanmar | ||
Peso del Fardo | 600 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | ||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai