Fuerza de Prensa: | 16-50 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 4-7.5 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | JPA1070T16C | JPA1070T30C | JPA1075T40C | JPA5075T50C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | ||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 0.32 - 0.84 Toneladas / hora | 0.45 - 1.5 Toneladas / hora | 0.6 - 1.75 Toneladas / hora | 1.05 - 2.5 Toneladas / hora | ||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | ||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 16 Toneladas | 30 Toneladas | 40 Toneladas | 50 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x700x700 Myanmar | 1100x700x900 Myanmar | 1100x750x900 Myanmar | 1500x750x1000 Myanmar | ||
Peso del Fardo | 120 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1450x920x2850 Myanmar | 1500x950x3150 Myanmar | 1500x1000x3150 Myanmar | 1850x1200x3300 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 850 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1700 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | ||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai